No | Motor | Tipe | CC | Tahun | Harga OTR (Rp) |
01 | Absolute Revo CW | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 12,875,000 |
02 | Absolute Revo SW | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 12,100,000 |
03 | BeAT CW | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 12,650,000 |
04 | BeAT SW | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 11,850,000 |
05 | BeAT-FI Combi Brake System | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 13,500,000 |
06 | BeAT-FI CW | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 12,900,000 |
07 | BeAT-FI SW | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 12,100,000 |
08 | CB150R StreetFire | Sport Type | 150 | 2012 | Rp 22,350,000 |
09 | CBR 150R | Sport Type | 150 | 2012 | Rp 34,300,000 |
10 | CBR 150R Repsol Edition | Sport Type | 150 | 2012 | Rp 35,300,000 |
11 | CBR250R (ABS) - Black Knight | Sport Type | 250 | 2012 | Rp 49,750,000 |
12 | CBR250R (ABS) - Repsol Edition | Sport Type | 250 | 2012 | Rp 51,000,000 |
13 | CBR250R (STD) | Sport Type | 250 | 2012 | Rp 42,550,000 |
14 | CBR250R (STD) - Repsol Edition | Sport Type | 250 | 2012 | Rp 43,550,000 |
15 | City Sport 1 | Sport Type | 125 | 2012 | Rp 17,300,000 |
16 | New Blade Racing Edition | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 14,300,000 |
17 | New Honda Blade R | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 14,100,000 |
18 | New Honda Blade S | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 13,700,000 |
19 | New MegaPro CW | Sport Type | 150 | 2012 | Rp 19,600,000 |
20 | New MegaPro SW | Sport Type | 150 | 2012 | Rp 18,400,000 |
21 | PCX 150 | Skutik Type | 150 | 2012 | Rp 33,300,000 |
22 | Revo Fit | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 11,500,000 |
23 | Revo Techno AT | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 15,875,000 |
24 | Scoopy FI | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 13,900,000 |
25 | Spacy Helm in PGM-FI | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 12,900,000 |
26 | Supra X 125 CW | Cub Type | 125 | 2012 | Rp 15,600,000 |
27 | Supra X 125 Helm in PGM-Fi | Cub Type | 125 | 2012 | Rp 16,225,000 |
28 | Supra X 125 SW | Cub Type | 125 | 2012 | Rp 14,550,000 |
29 | Tiger | Sport Type | 200 | 2012 | Rp 25,200,000 |
30 | Vario CW | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 14,450,000 |
31 | Vario Techno 125 PGM-FI | Skutik Type | 125 | 2012 | Rp 15,100,000 |
32 | Vario Techno 125 PGM-FI CBS | Skutik Type | 125 | 2012 | Rp 15,900,000 |
33 | Verza 150 CW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 16,900,000 |
34 | Verza 150 SW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 16,050,000 |
Keterangan : - • Harga di atas berlaku mulai tanggal 2013-02-08. Harga berlaku untuk wilayah DKI Jakarta
- • Untuk harga setempat, silahkan hubungi dealer terdekat dengan tempat tinggal Anda